
植物由来の「セバシン酸」をベースにしたポリエステルや耐加水分解性に優れたポリエステルを多数取り揃えています。
近年は環境対応型ホットメルト接着剤やバイオマスウレタン素材のニーズが拡大しています。
| 商品群 | 製品名 | 成分 | 分子量 | 荷姿 (kg) |
用途及、特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| セバシン酸ポリエステル | HS2H-200S | HD/SA | 2000 | 17/190 | ホットメルト、合皮コーティング |
| HS2H-350S | HD/SA | 3500 | 17/190 | ホットメルト、高凝集力 | |
| HS2H-500S | HD/SA | 5000 | 17/190 | ホットメルト、高凝集力 | |
| HS2H-1000S | HD/SA | 10000 | 19 | ホットメルト、高凝集力 | |
| HS2F-305S | HD、グリコール/SA、芳香族 | 3100 | 17/190 | ホットメルト、粘接着剤、相溶性良好 | |
| HS2N-240S | ND/SA | 2000 | 17/200 | ホットメルト、高凝集力 | |
| HS2F-420S | iND、グリコール/SA | 4000 | 17/200 | ホットメルト、粘接着剤、柔軟性良好 | |
| HSPP-830S | PG/SA | 8000 | 210 | コーティング剤、耐水性・密着性良好 | |
| HS2N-220S | iND/SA | 2000 | 18/200 | 接着剤、コーティング剤、密着性良好 | |
| HS2P-103S | 1,3PD/SA | 1000 | 18/200 | 水系ウレタン、人工皮革、100%植物由来 | |
| HS2P-203S | 1,3PD/SA | 2000 | 18/200 | 水系ウレタン、人工皮革、100%植物由来 | |
| HS2P-353S | 1,3PD/SA | 3500 | 18/200 | 水系ウレタン、人工皮革、100%植物由来 | |
| HS2P-503S | 1,3PD/SA | 5000 | 18/200 | 水系ウレタン、人工皮革、100%植物由来 |
▲ ページTOPへ
| 商品群 | 製品名 | 成分 | 分子量 | 荷姿 (kg) |
用途及、特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| ポリエステルポリオール | HS2H-201AP | HD/AA | 2000 | 18/190 | ホットメルト、水系ウレタン、初期凝集力良好 |
| HS2H-351A | HD/AA | 3500 | 17/190 | ホットメルト、水系ウレタン、初期凝集力良好 | |
| HS2H-451A | HD/AA | 4500 | 17/190 | ホットメルト、初期凝集力良好 | |
| HS2H-851A | HD/AA | 8500 | 17/190 | ホットメルト、高凝集力 | |
| HS2H-179A | HD/AA、芳香族 | 1750 | 200 | 1液ウレタン接着剤、UV硬化型樹脂 | |
| HS2H-359T・CR | HD/AA、芳香族 | 3500 | 18 | ホットメルト、高凝集力 | |
| HS2H-458T | HD/AA、芳香族 | 4500 | 17/190 | ホットメルト、高凝集力 | |
| HS2F-131A | HD、グリコール/AA | 1000 | 17/190 | 1液ウレタン接着剤、ホットメルト、相溶性良好 | |
| HS2F-231AS | HD、グリコール/AA | 2000 | 18/200 | 1液ウレタン接着剤、ホットメルト、相溶性良好 | |
| HS2F-431A | HD、グリコール/AA | 3500 | 17/190 | 1液ウレタン接着剤、ホットメルト、相溶性良好 | |
| HS2F-136P | グリコール/PA | 1000 | 18/190 | ホットメルト、耐屈曲性良好 | |
| HS2F-306P | グリコール/PA | 3000 | 18 | ホットメルト、耐屈曲性良好 | |
| HS2E-581A | グリコール/AA | 5500 | 17 | ホットメルト、低温特性良好 | |
| HS2D-121A | グリコール/AA | 1000 | 200 | 1液ウレタン接着剤、塗料 | |
| HS2F-237P | 芳香族系 | 2000 | 18 | ホットメルト、耐熱、耐強度良好 | |
| HSポリオール1000 | 芳香族系 | 3500 | 20/200 | ホットメルト、耐熱、耐強度良好 | |
| HSポリオール2000 | 芳香族系 | 3500 | 20/200 | ホットメルト、耐熱、耐強度良好 | |
| HS2N-221A | iND/AA | 2000 | 17/200 | 柔軟性エラストマー、UV硬化樹脂 | |
| HS2N-521A | iND/AA | 5000 | 17 | 柔軟性エラストマー、UV硬化樹脂 | |
| HS2N-220S | iND/SA | 2000 | 18/200 | 柔軟性エラストマー、UV硬化樹脂 | |
| HS2N-226P | iND/PA | 2000 | 18/180 | 柔軟性エラストマー、UV硬化樹脂 | |
| HS2B-222A | iND/AA | 2000 | 17/200 | 接着剤、塗料 | |
| HOKOKUOL HT-110 |
1,4BD/AA | 1000 | 18/200 | 水系ウレタン、汎用接着剤 | |
| HOKOKUOL HT-210 |
1,4BD/AA | 2000 | 18/200 | 水系ウレタン、汎用接着剤 | |
| HOKOKUOL HT-12 |
HD、BD/AA | 2000 | 18/200 | 水系ウレタン、汎用接着剤 | |
| HOKOKUOL HT-250 |
1,4BD/AA | 2500 | 200 | 水系ウレタン、汎用接着剤 | |
| HOKOKUOL HT-310 |
1,4BD/AA | 3000 | 18/200 | 水系ウレタン、汎用接着剤、ホットメルト | |
| HOKOKUOL HT-40M |
PD/AA | 4000 | 215 | インキバインダー、塗料 |
▲ ページTOPへ
その他、ご希望のポリオールをご用意致しますので下記お問合せ先までご相談下さい。
▲ ページTOPへ